地點:廣州市環市東路466號大院7號107房
郵編:510075
德律風:(020)87656975
手機: 13632422538
傳真:(020)37611407
Q Q:459163728
郵箱:459163728@qq.com
停業時候:
周一到周五:8:30--17:30
周六周日: 8:30--17:00
機能上風
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------手藝參數
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TS7手藝參數 | |||
GNSS設置裝備擺設 | 通道數:440 | ||
BDS:B1,B2,B3 | |||
GPS:L1C/A,L2C,L2E,L5 | |||
GLONASS:L1、L2 | |||
GALILIEO(預留) | |||
SBAS(預留) | |||
輸入格局 | ASCII: NMEA-0183,二進制碼 | ||
定位輸入頻次 | 1Hz~20Hz | ||
靜態數據格局 | GNS,Rinex雙格局靜態數據 | ||
差分格局 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
收集形式 | VRS,FKP,MAC;撐持NTRIP和談 | ||
體系設置裝備擺設 | 操縱體系 | Linux操縱體系 | |
啟動時候 | 3秒 | ||
數據存儲 | 內置16GB ROM | ||
精度和靠得住性[1] | RTK定位精度 | 立體:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間接連) | |
靜態定位精度 | 立體:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間每隔) | ||
DGPS定位精度 | 立體精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
初始化時候 | <10秒 | ||
初始化靠得住性 | >99.99% | ||
通訊單位 | I/O端口 | 5芯接口,MiniUSB接口,TNC天線接口,Nano SIM卡槽 | |
蜂窩挪動 | 內置4G收集通訊: TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,EDGE,GPRS,GSM |
||
WiFi通訊 | 802.11 b/g接入點和客戶端形式,可供給WiFi熱門辦事 | ||
藍牙通訊 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
內置電臺 | 內置收發一體電臺: | ||
功率:1W/2W/4W可調 | |||
頻段:403MHz~473MHz | |||
和談:HI-TARGET,TRIMTALK450S,SOUTH,CHC | |||
頻道數:116個頻段(此中16個可設置裝備擺設) | |||
外掛電臺 | 外掛電臺 | ||
功率:5W/10W/20W/30W可調, 頻段:450~470MHz, | |||
傳輸速度:19.2kbps/9.6kbps可調 | |||
頻道:116個頻段可調 | |||
幫助丈量 | 電子氣泡 | 實現智能對中 | |
傾斜丈量 | 傾斜丈量2.0 | ||
用戶界面 | 按鍵 | 雙按鍵:1個電源,1個功效鍵 | |
顯現屏 | OLED高亮顯現屏:1.54英寸,分辯率128*64 | ||
LED提醒燈 | 衛星燈,旌旗燈號燈,電源燈 | ||
功效利用 | 高等功效 | OTG功效,NFC閃聯,WebUI交互,U盤固件進級,收集中繼 | |
智能利用 | 智能語音,功效自檢,智能電池、電池快充 | ||
長途辦事 | 動靜推送、在線進級、長途節制 | ||
云辦事 | 裝備辦理,地位辦事,協同功課,數據闡發 | ||
物理特征 | 主機電池 | 高容量鋰電池6800mAh/塊(標配2塊)帶電量顯現燈, 單塊電池收集挪動站任務時候10小時[2] |
|
外接電源 | 6~28V寬壓直流設想,5芯接口 | ||
表面 | 流線型圓柱體 | ||
尺寸 | Φ137mm×131mm | ||
分量 | ≤1.35kg(含電池) | ||
功耗 | 4.0W | ||
資料 | 外殼接納鎂合金資料 | ||
情況特征 | 防塵防水 | IP67 | |
防摔 | 抗2米高測桿天然跌落,1.2米自在跌落 | ||
絕對濕度 | 100%不冷凝 | ||
任務溫度 | -40℃~+75℃ | ||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||
注:[1]丈量精度、精確性、靠得住性和初始化時候取決于各類身分,包含衛星數目、多少散布、觀察時候、大氣狀態及多途徑效驗等,該數據在一般前提下得出。 [2]電池任務時候與任務情況、任務溫度及電池壽命有關。 |
上述活兒基本參數以真實副產物為基準,若有變革時代,恕不的另外對他說。
行業利用
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------施工放樣
電力交通
CORS利用
CORS建站
節制丈量
數據收羅
水上丈量
施工定位(水上)